Aprašymas
Įspėjimas: Didelis kofeino kiekis (100 mg porcijoje). Netinka žmonėms jautriems kofeinui. Netinka neščioms ir maitinančioms krūtimi. Netinka žmonėms, turintiems širdies negalavimų ar hipertenziją.
SUDĖTIS
28,6% WaxyMaize (aukšto molingumo ilgos grandinės vaškinių kukurūzų krakmolas), 15,7% maltodekstrinas, 11,7% dekstrozė, 6,6% izomaltuliozė *, 5,7% L-Leucinas, 4,3% buferinio kreatino monohidratas (Kre-Alkalyn), 3,3% L-Argininas, rūgštingumo reguliatorius – citrinos rūgštis, 2,8% L-gliutaminas, 2,8% L-glicinas, 2,1% L-izoleucinas, 2,1% L-valinas, rūgštingumo reguliatorius – malio rūgštis, 1,4% L-tirozino, 1,4% taurino, aromatai, kalcio druska iš ortofosforik rūgšties, magnio oksidas, tirštiklis – akacijos guma, karboksi metil celiuliozė; kalio druska iš ortofosforik rūgšties, lipnumą reguliuojančios medžiagos – kalcio fosfatas, silikono dioksidas; 0,14% kofeino, vitaminai: L-askorbo rūgštis – vit. C, dl-alfa-tokoferilo acetatas – vit. E, nikotinamidas – niacinas, D-biotinas, retinil acetatas – vit.A, kalcio D-pantotenatas – pantoteno rūgštis, piridoksino hidrochloridas – vit. B6, cholekalciferolis – vit. D, pteroilmonoglutamiko rūgštis – folio rūgštis, tiamino mononitratas – vit. B1, riboflavinas – vit. B2, cianokobalaminas – vit. B12, kalio chloridas, saldikliai – natrio ciklamatas, aspartamas, natrio sacharinatas, acesulfamas K; dažikliai: beta-karotinas ( apelsinų skonio), riboflavinas (citrinų skonio).
MAISTINĖ VERTĖ | porcijoje (70g) | 100g | |
Kalorijos | 250 kcal / 1047,9 kJ | 358,4 kcal / 1498,1 kJ | |
Baltymai | 20,9 g | 29,9 g | |
Angliavandeniai | 41,3 g | 59 g | |
kuriuose cukrus | 10,5 g | 15,0 g | |
Skaidulos | 0,5 g | 0,7 g | |
PUMPbolic matrica | 11,3 g | 16,1 g | |
L-leucinas | 4g | 5,7 g | |
L-argininas | 2,3 g | 3,3 g | |
L-glutaminas | 2g | 2,8 g | |
L-izoleucinas | 1,5 g | 2,14 g | |
L-valinas | 1,5 g | 2,14 g | |
Buffered PRECreatine sistema | 5g | 7,1 g | |
kreatino monohidratas (kre-Alkalyn ® **) | 3g | 4,3 g | |
L-Glicinas | 2g | 2,8 g | |
ENERBOOST matrica | 2,1 g | 3g | |
L-Tirozinas | 1g | 1,42 g | |
Taurinas | 1g | 1,42 g | |
Kofeinas | 100 mg | 142,85 mg | |
Maltodekstrinas | |||
GlycoMaize-amino sistema | 43,8 g | 62,6 g | |
Vaškinių kukurūzų krakmolas | 20 g | 28,6 g | |
Maltodekstrinas | 11 g | 15,7 g | |
Dekstrozė | 8,2 g | 11,7 g | |
Izomaltuliozė * | 4,6 g | 6,6 g | |
Vita-min Stack | 0,9 g | % RPN | 1,28 g |
Magnis | 300 mg | 100% | 428,5 mg |
Fosforas | 300 mg | 42,8% | 428,5 mg |
Kalis | 300 mg | 15% | 357,1 mg |
Vitaminas A | 400 mikrogramų | 50% | 571,4 mikrogramų |
Vitaminas D3 | 2,5 mikrogramų | 50% | 3,6 mikrogramų |
Vitaminas E | 6 mg | 50% | 8,6 mg |
Vitaminas C | 40 mg | 50% | 51,7 mg |
Vitaminas B1 | 0,55 mg | 50% | 0,8 mg |
Vitaminas B2 | 0,7 mg | 50% | 1 mg |
Niacinas | 8 mg | 50% | 11,4 mg |
Vitaminas B6 | 0,7 mg | 50% | 1 mg |
Folacinas | 100 mikrogramų | 50% | 142,9 mikrogramų |
Vitaminas B12 | 1,25 mikrogramų | 50% | 0,8 mikrogramų |
Biotinas | 25 mikrogramų | 50% | 35,7 mikrogramų |
Pantoteno rūgštis | 3 mg | 50% | 4,3 mg |
% RPN – rekomenduojama paros norma
VARTOJIMAS
1 porcija (70 g miltelių – 120 Olimp kaušelio matavimo vienetų arba 4 šaukštai arba 8 nugriebti šaukšteliai) sumaišyti su 350 ml vandens ir išgerti vieną porciją per dieną:
treniruočių dienomis – prieš treniruotę arba bet kokį fizinį aktyvumą;
ne treniruočių dienomis – tarp valgių.
Atsiliepimai
Nėra atsiliepimų