Aprašymas
Amino Hydro 4000 privalumai:
- Apsaugo raumenis ir greitina jų atsistatymą
- Skatina raumenų augimą
- Hidrolizuotas pieno baltymai, presavimo gamyba = 87,92% AA
- Aukščiausia kokybė ir lengvai prarijamos
- Nėra nereikalingų igredientų
- 100% savinimasis
- Greitai virškinamos
- Labai didelis kiekis BCAA ir L-Glutaminas
Šios amino rūgštys yra pagamintas iš aukštos kokybės baltymų frakcijos hidrolizuoto laktalbumino ir išrūgų laktalbumino, daug laisvųjų amino rūgščių ir peptidinių amino rūgščių. Hidrolizuoti peptidiniai baltymai yra labiausiai įsisavinami ir turi geriausią įtaką azoto balansui.
Grynasis kiekis: 300 tablečių po 2,1 g.
Maistingumas100g | |
Energinė vertė | 1 425 kj / 339 kcal |
Baltymai | 74,0 g |
Angliavandeniai | 1,6 g |
–kuriuose cukrų | 1,1 g |
Riebalai | 1 g |
Druskos | 0,86 g |
Skaidulinių medžiagų | 0 g |
Amino rūgštys 100 g ir dienos normoje (12 tablečių) | |
L-Alaninas | 3 842 mg / 952 mg |
L-Argininas | 1 745 mg/ 433 mg |
L-Cistinas | 1 885 mg/467 mg |
L-Glicinas | 1 320 mg / 327 mg |
L-Histidinas | 1 319 mg/327 mg |
Asparto rūgštis | 8 932 mg / 2 213 mg |
Glutamino rūgštis | 14 009 mg/ 3 471 mg |
Iš viso L-Lizino | 17 099 mg/4 237 mg |
L-Lizinas (laisva forma) | 9 250 mg/ 2 292 mg |
L-Metioninas | 1 699 mg /421 mg |
L-Fenilalaninas | 2 316 mg / 574 mg |
L-Izoleucinas | 5 308 mg / 1 315 mg |
L-Leucinas | 8 403 mg / 2 082 mg |
L-Valinas | 4 507 mg / 1 117 mg |
Viso BCAA | 18 218 mg / 4 514 mg |
L-Prolinas | 4 935 mg / 1 223 mg |
L-Serinas | 3 727 mg / 924 mg |
L-Treoninas | 5 632 mg /1 396 mg |
L-Triptofanas | 1 513 mg / 375 mg |
L-Tirozinas | 2 213 mg /548 mg |
Viso amino rūgščių | 90 403 mg / 22 402 mg |
Sudedamosios dalys: hidrolizuotas pieno išrūgų baltymų izoliatas (90%), pieno baltymo išrūgų koncentratas (80%), L-Lizinas, magnio stearatas E 470b.
Vartojimas: suaugusiems 3 – 4 kartus po 3 tabletes užgeriant stikline vandens. Geriausia tarp valgymų, prieš ir po treniruotės ir prieš miegą.
Atsiliepimai
Nėra atsiliepimų