Aprašymas
VARTOJIMAS:
Vartoti 2-3 porcijas per dieną tarp maisto. Išmaišykite 1 porciją (35 g – 110 matavimo vienetų – trys samteliai arba 5 nugliebti šaukštai) 230 ml vandens.
Vartoti iškart po paruošimo.
Saugoti nuo vaikų.
Įvairi, subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas rekomenduojami.
SUDĖTIS:
96% baltymo-miksas (sojos-baltymo izoliatas, išrūgo baltymo koncentratas), aromatai, 0,5% lecitinas, tirštiklis – ksantanas, saldiklis – acesulfamas K, sukralosė; vitaminai (L-askorbito rūgštis – vit. C, dl-alpha-tocopheryl acetate – vit. E, nicotinamide – niacinas, D-biotinas, retinil acetatas – vit. A, kalcio D-pantothenate – pantothenik rūgštis, piridoksino hidrochloridas – vit. B6, cholekalciferolis – vit. D, pteroilmonoglutamik rūgštis – folio rūgštis, tiamino mononitratas – vit. B1, riboflavinas – vit. B2, kianokobalaminas – vit. B12), 0,02% L-karnitinas, spalvikliai: karminas (braškių, vyšnios, braškių-kivi, banano-vyšnios skoniams), E 150c (tofi, šokolado, kavos, tiramisu, ledo kavos, riešutų, kapučino skoniui), riboflavinas, E133 (pistacijos skoniui).
MAISTINĖ VERTĖ | 100 g | 1 PORCIJA (35 g) |
Kalorijų | 1488 kJ / 356 kcal | 518 kJ / 124 kcal |
Baltymų | 80 g | 28 g |
Angliavandenių | 2,2 g | 0,8 g |
Kuriame cukraus | 2,2 g | 0,8 g |
Riebalų | 3 g | 1 g |
Kuriuose sočiųjų | 0,2 g | <0,1 g |
Ląstelienos | 0 g | 0 g |
Natrio | 1,4 g | 0,5 g |
Lecitino | 500 mg | 175 mg |
jame: cholino | 115 mg | 40 mg |
Inositolio | 70 mg | 24 mg |
l-karnitino | 20 mg | 7 mg |
VISO AMINO RŪGŠČIŲ | 100g | 1 PORCIJA (35g) |
80000 mg | 28000 mg | |
juose: | ||
L-Gliutamiko rūgštis | 15500 mg | 5425 mg |
*/**L-Leucinas | 6700 mg | 2345 mg |
L-Aspartinė rūgštis | 9300 mg | 3255 mg |
*/L-Lizinas | 5700 mg | 1995 mg |
L-Prolinas | 4200 mg | 1470 mg |
*/**L-Valinas | 3800 mg | 1330 mg |
*/**L-Izoleucinas | 3800 mg | 1330 mg |
*L-Treoninas | 3500 mg | 1225 mg |
L-Alaninas | 3500 mg | 1225 mg |
L-Serinas | 4200 mg | 1470 mg |
*/***L-Feniloalaninas | 3700 mg | 1295 mg |
***L-Tirozinas | 2900 mg | 1015 mg |
L-Argininas | 5100 mg | 1785 mg |
L-Glicinas | 2700 mg | 945 mg |
*L-Metioninas | 1300 mg | 455 mg |
L-Histidinas | 1900 mg | 665 mg |
L-Cisteinas | 1300 mg | 455 mg |
*/***L-Triptofanas | 900 mg | 315 mg |
* esminės amino rūgštys
** Šakotos grandinės amino rūgštys
*** Aromatinės amino rūgštys
Atsiliepimai
Nėra atsiliepimų