Aprašymas
Angliavandenių-baltymų kompleksas su kreatinu ir taurinu.
REKOMENDUOJAMAS
Kūno masės auginimui,jėgos didinimui,energijos atstatymui.
VARTOJAMAS
1-3 porcijas per dieną (1 porcija 100g miltelių/5 samteliai).1 porcija dienos bėgyję tarp valgių,1 porciją 1val. prieš treniruotę,1 porcija po treniruotės.Pradžioje rekomenduojama vartoti pusę porcijos 50gr.
Netinka vaikams ir jaunuoliams.Netinka diabetikams.Saugoti nuo vaikų.Įvairi ir subalansuota mityba ir sveika gyvensena rekomenduotini.
SUDĖTIS
80% angliavandenių mišinys (maltodekstrinas, dekstrozė), 15,5% baltymų mišinys (išrūgų baltymų koncentratas, micelių kazeinas, kiaušinio baltymą ultrafiltrated), kvapiosios medžiagos, 1,5% kreatino monohidrato, 0,5% Taurinas, tirštikliai – ksantano derva , karboksi metil celiuliozės; vitaminai (L-askorbo rūgštis – vit C, DL-alfa-tokoferilo acetatas – vit E, nikotinamidas – niacinas, D-biotinas, retinilo acetatas – vit, kalcio D-pantotenatas – panthotenic rūgštis,… piridoksino hidrochloridas – vit B6, cholekalciferolis -.. vit D pteroilmonoglutamo rūgštis – folio rūgšties, tiamino mononitratas -. vit B1, riboflavinas -. vit B2 cianokobalaminas – vit. B12).
Maistinė vertė | per 100g | 1 porcija (100g) |
Kalorijos | 1614 kJ/ 386 kcal | 1614 kJ/ 386 kcal |
Baltymai | 15 g | 15 g |
Angliavandeniai | 80 g | 80 g |
iš jų cukraus | 33,8 g | 33,8 g |
Riebalai | 0,7 g | 0,7 g |
iš kurių sočiųjų | 0,3 g | 0,3 g |
Lasteliena | 0 g | 0 g |
Natris | 0,1 g | 0,1 g |
Kreatino monohidratas | 1500 mg | 1500 mg |
Taurinas | 500 mg | 500 mg |
Viso amino rūgščių | per 100g | 1 porcija (100g) |
14500 mg | 14500 mg | |
iš jų: | ||
L-glutaminas | 2470 mg | 2470 mg |
*/**L-leucinas | 1250 mg | 1250 mg |
L-asparto rūgštis | 1570 mg | 1570 mg |
*L-lizinas | 1300 mg | 1300 mg |
L-prolinas | 1100 mg | 1100 mg |
*/**L-valinas | 850 mg | 850 mg |
*/**L-izoleucinas | 680 mg | 680 mg |
*L-treoninas | 750 mg | 750 mg |
L-alaninas | 660 mg | 660 mg |
L-serinas | 840 mg | 840 mg |
*/***L-fenyloalaninas | 720 mg | 720 mg |
***L-tirozinas | 810 mg | 810 mg |
L-argininas | 350 mg | 350 mg |
L-glicinas | 340 mg | 340 mg |
*L-metioninas | 240 mg | 240 mg |
L-histidinas | 310 mg | 310 mg |
L-cysteinas | 116 mg | 116 mg |
*/***L-tryptofanas | 180 mg | 180 mg |
* Amino rūgštys
** Šakotosios grandinės amino rūgštys
*** Aromatinės amino rūgštys
Laikyti sandarioje pakuotėje,sausoje,saulės neapšviestoje,vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Atsiliepimai
Nėra atsiliepimų