Aprašymas
Olimp Carbonizer XR – vienas geriausų prailginto pasisavinimo angliavandenių papildų, turintis labai mažai cukraus, todėl nesukeliantis svorio prieaugio vartojant didesnius kiekius bei užtikrinantis ilgesnį veikimą.
Sporto pradžioje raumenys naudoja energijos atsargas, esančias glikogeno pavidalu raumenyse. Kai raumenų glikogenas išsenka, energijai naudojamas glikogenas, esantis kepenyse. Raumenims imant trūkti glikogeno, pasireiškia nuovargis, sumažėja ištvermė. Atsiranda galimybė pasireikšti kataboliniam poveikiui, t.y. raumenų audinio aminorūgščių naudojimui energijai gauti. Todėl dažnai arba intensyviai sportuojant, būtina papildyti ir atstatyti glikogeno atsargas prieš treniruotę bei po jos.
Carbonizer XR – unikali sudėtis iš efektyviausių angliandenių šaltinių – maltodekstrino, izomaltulozės, fruktozės – beivitaminų ir elektrolitų. Universali sudėtis leidžia Carbonizer produktą naudoti prieš, per (jei krūvis neintensyvus) ir potreniruotės energijos ir jėgų atstatymui.
VARTOJIMAS: pagal poreikį. 1 ir 3/4 kaušelio (~25 gramus) ištirpinti 200 ml vandens. Vartoti prieš sportą, sportu metu ir/ar iškart po jo. Energijos atstatymui geriausias efektas pasiekiamas vartojant 4 gramus vienam kilogramui kūno masės per pirmąsias 4 valandas po fizinio krūvio.
Maistinė vertė | (25 g + 200 ml water) | Per 100 g |
Energija | 382,7 kJ 91,6 kcal | 1557,2 kJ 365,4 kcal |
Baltymai | 0 g | 0 g |
Angliavandeniai | 22,8 g | 91,0 g |
iš kurių cukrus | 2,8 g | 11,3 g |
Riebalai | 0,04 g | 0,15 g |
iš kurių sotieji | 0 g | 0 g |
Skaidulos | 0 g | 0 g |
Natris | 0,1 g | 0,3 g |
Vit. A | 120 µg (15%**) | 480 µg (60%**) |
Vit. D | 0,75 µg (15%**) | 3,0 µg (60%**) |
Vit. E | 1,8 mg (15%**) | 7,2 mg (60%**) |
Vit. C | 12 mg (15%**) | 48 mg (60%**) |
Vit. B1 | 0,165 mg (15%**) | 0,66 mg (60%**) |
Vit. B2 | 0,21 mg (15%**) | 0,84 mg (60%**) |
Niacinas (mg NE) | 2,4 mg (15%**) | 9,6 mg (60%**) |
Vit. B6 | 0,21 mg (15%**) | 0,84 mg (60%**) |
Folinė rūgštis | 30 µg (15%**) | 120 µg (60%**) |
Vit. B12 | 0,375 µg (15%**) | 1,5 µg (60%**) |
Biotinas | 7,5 µg (15%**) | 30 µg (60%**) |
Pantoteninė rūgštis | 0,9 mg (15%**) | 3,6 mg (60%**) |
Kalis | 300 mg (15%**) | 1200 mg (60%**) |
Kalcis | 120 mg (15%**) | 480 mg (60%**) |
Fosforas | 120 mg (17,1%**) | 480 mg (68,6%**) |
Magnis | 56,25 mg (15%**) | 225 mg (60%**) |
*% RPN – rekomenduojama paros norm
Atsiliepimai
Nėra atsiliepimų