Aprašymas
MUSCLEMINO™ STAGE1 – specializuotas amino rūgščių kompleksas, skirtas vartoti prieš treniruotę.
25 metų patirtis, dideli, finansinių išlaidų reikalaujantys tyrimamai, begalė valandų skirtų atlikti laboratorinius darbus, naudojant turimą moderniausią įrangą, leidžia Olimp Laboratories mokslinių tyrimų ir plėtros centrui kartu Olimp Team komanda kurti naujus, novatoriškus produktus. Vienas iš jų yra MUSCLEMINO™ STAGE1.
Sveiki atvykę į ateitį!
MUSCLEMINO™ STAGE1 tai:
– Vienintelis tokio tipo produktas į rinkoje
– Pirmas aminorūgščių produktas, skirtas naudoti prieš ir treniruotes metu
– Tinkamas papildo amino rūgščių santykis panašus į žmogaus raumenų ląstelių amino rūgščių sandarą
– Padeda išlaikyti kūnui homeostazės būsena ilgiau ( https://lt.wikipedia.org/wiki/Homeostaz%C4%97 )
– Intensyvesnės ir ilgiau trunkančios treniruotės
– Optimalios dozės esančius Mega Tabs® tabletėse
– Porcijos pagal vartotojo svorį ir poreikį
Rekomenduojama paros norma: vartoti tik prieš treniruotę ir treniruotės metu.
Dozavimas priklauso nuo kūno svorio:
iki 80 kg – 5 tabletės, per kartą
virš 80 kg – 8 tabletės, per kartą
Neviršykite rekomenduojamos dienos dozės. Maisto papildų negali būti naudojamas kaip dėl subalansuotos mitybos pakaitalas. Patartina turėti subalansuotąmitybą ir sveiką gyvenimo būdą. Laikyti vaikams nepasiekiamoje mažiems vaikams.
Šis produktas yra skirtas fiziškai aktyviems žmonėms ir sportininkams – tiek mėgėjams, ir profesionalams. Tikslas yra ilgiau išlikti žvaliems ir nutolinti nuovargio poveikį fizinio krūvio metu.
Sudėtis: užpildas – mikrokristalinė celiuliozė; L-glutaminas, jautienos baltymų hidrolizatas, L-alanino, taurino, nuo sukepimo apsaugančių medžiagų – magnio riebalų rūgščių druskos, silicio dioksidas; L-lizino hidrochloridas, L-valinas, L-ornitino-L-aspartato, L-izoleucinas, L-treoninas, L-metioninas. gali atsirasti amino rūgščių profilio vertybių skirtumai. Tai būdinga gaminiui padarytam iš naturalių produktų.
Maistinė vertė | 1 tabletė | 5 tabletės | 8 tabletės | Per 100 g |
Energija | 32 kJ/ 8 kcal | 160 kJ/ 40 kcal | 256 kJ/ 64 kcal | 1652 kJ/ 393 kcal |
Riebalai iš kurių siočiujų | < 0,5 g < 0,1 g | < 0,5 g < 0,1 g | < 0,5 g 0,2 g | 1,0 g 1,0 g |
Angliavandeniai iš kurių cukrus | < 0,5 g < 0,5 g | < 0,5 g < 0,5 g | < 0,5 g < 0,5 g | 1,0 g 1,0 g |
Lasteliena | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Baltymai | 1,2 g | 6 g | 9,6 g | 62 g |
Druska | < 0,01 g | 0,01 g | 0,02 g | 0,15 g |
Amino rūgščių profilis# | 1 tabletė | 5 tabletės | 8 tabletės |
Viso amino rūgščių | 1039 mg | 5195 mg | 8312 mg |
L-glutamine | 623,2 mg | 3116,0 mg | 4985,6 mg |
L-alanine | 126,6 mg | 633,1 mg | 1013,0 mg |
L-proline | 45,5 mg | 227,5 mg | 364,0 mg |
Glycine | 44,1 mg | 220,5 mg | 352,8 mg |
L-lysine | 26,9 mg | 134,3 mg | 214,9 mg |
L-valine (BCAA) | 19,3 mg | 96,7 mg | 154,7 mg |
L-arginine | 14,8 mg | 73,9 mg | 118,3 mg |
L-threonine | 11,5 mg | 57,4 mg | 91,9 mg |
L-isoleucine (BCAA) | 10,8 mg | 54,2 mg | 86,7 mg |
L-asparagine | 10,6 mg | 52,9 mg | 84,6 mg |
L-methionine | 9,1 mg | 45,3 mg | 72,5 mg |
L-serine | 6,3 mg | 31,4 mg | 50,3 mg |
L-leucine (BCAA) | 5,7 mg | 28,4 mg | 45,4 mg |
L-phenylalanine | 3,8 mg | 18,9 mg | 30,2 mg |
L-tyrosine | 1,7 mg | 8,7 mg | 14,0 mg |
L-histidine | 1,4 mg | 6,8 mg | 10,8 mg |
L-tryptophan | 0,2 mg | 1,1 mg | 1,8 mg |
L-cysteine | 0,1 mg | 0,3 mg | 0,5 mg |
Taurine | 62,5 mg | 312,5 mg | 500,0 mg |
L-ornithine | 15,0 mg | 75,0 mg |
Atsiliepimai
Nėra atsiliepimų